« Buy and hold » ou « buy and sold » ?

Si vous nous lisez depuis quelques temps, vous avez sans doute compris que si nous respectons le « buy and hold » prôné entre autres par Warren Buffett et la plupart des autres grands gérants « value » (qui serions-nous d’ailleurs pour oser critiquer le maître ?), si nous respectons le « buy and hold » disions-nous, nous ne pratiquons pas, pour notre portefeuille, le « buy and hope » : lorsque la valorisation d’une de nos actions ne nous procure plus de collatéral tangible en garantie de notre investissement, nous la vendons purement et simplement.

Cependant,  l’incessante « remise en question » des actes que nous posons fait partie intégrante de notre philosophie d’investissement. Et dans le cas présent, nous sommes pris d’un affreux doute : et si nous nous « plantions » dans les grandes largeurs ? Si l’approche de Warren était la seule cohérente ? Nous avons tenté de répondre à cette question et c’est cette tentative de réponse, cher lecteur, que nous vous exposons.

Dans le tableau ci-dessous, nous vous présentons l’entièreté des positions que nous avons clôturées depuis le lancement de notre portefeuille (qui, pour rappel, est un portefeuille réel).

Outre le rendement obtenu au moment de la vente (en euros et frais de courtage inclus), nous y avons inclus le rendement qu’aurait généré chaque action si nous l’avions conservé  jusqu’à ce vendredi soir.

Date achat Date vente Libellé Rendt obtenu Rendt de l’action après la vente
26/11/08 10/12/08 KINDY -1,18% 47,12%
24/11/08 17/04/09 NEUROMETRIX 155,24% -67,70%
10/12/08 22/04/09 PHOENIX FOOTWEAR -56,00% 19,24%
24/11/08 18/05/09 ZHONE TECHNOLOGIES 299,68% 612,69%
26/11/08 20/05/09 TUESDAY MORNING 234,31% 35,19%
26/11/08 04/06/09 IKANOS 21,37% -22,33%
24/11/08 05/06/09 MEDIALINK 394,07% -50,48%
26/11/08 12/06/09 WPT ENTREPRISE 297,90% 43,03%
26/11/08 15/06/09 PASSAT 103,51% 141,84%
08/06/09 30/06/09 TRANSWORLD ENTERTAINMENT 25,00% 25,83%
20/05/09 06/07/09 CASTLE BRANDS -26,19% 101,21%
24/11/08 24/07/09 TELESTONE TECHOLOGY 338,54% 144,06%
24/11/08 28/07/09 WESTELL TECHNOLOGIES 473,59% -12,94%
25/11/08 06/08/09 VALUE VISION MEDIA 644,10% -41,29%
24/11/08 24/08/09 AIRSPAN -64,25% 199,13%
20/01/09 20/01/09 RETRACTABLE TECHNOLOGIES 148,17% -19,06%
15/06/09 15/09/09 ALLIANCE SEMI CONDUCTEUR -30,63% 37,16%
17/06/09 28/09/09 GLOBAL DIVERSIFIED -17,98% -42,53%
11/08/09 04/11/09 BETAWAVE -61,58% -52,46%
26/11/08 09/11/09 EON COMMUNICATION 346,65% -46,22%
22/04/09 12/11/09 NUCRYST PHARMA 331,67% 10,61%
20/05/09 16/11/09 NETLIST 1394,17% -21,14%
26/11/08 30/11/09 DANE ELEC MOMORY 126,52% -11,21%
10/08/09 30/11/09 AMERICAN CLAIMS EV. 123,37% -9,79%
07/07/09 04/12/09 TECHNEST HOLDING 117,66% -21,57%
10/06/09 16/12/09 MERISEL -23,65% -76,71%
08/07/09 07/01/10 EMERSON RADIO 270,64% -11,93%
24/11/08 04/02/10 HARDINGE 53,49% -2,74%
20/01/09 13/03/10 HEELYS -1,87% 12,37%
24/11/08 28/03/10 ENDWAVE -8,73% -29,28%
26/11/08 29/03/10 ADAMS GOLF -9,40% 28,03%
16/11/09 12/04/10 RADIENT PHARMA 332,46% -66,90%
11/11/09 21/04/10 OPTIONABLE -4,54% -35,13%
17/11/09 22/04/10 EZENIA 133,19% 4,67%
18/05/09 05/05/10 AXCELIS TECHNO 439,46% -13,41%
24/11/08 07/06/10 RCM TECHNOLOGIES 386,62% -11,36%
06/07/10 07/07/10 TRIDENT MICRO SYSTEM -8,64% 57,09%
16/11/09 20/07/10 FORBES MEDI TECH -71,21% 291,49%
26/11/09 04/10/10 FRENCH CONNECTION 12,12% -3,98%

 

Le résultat nous semble assez éloquent :

D’une part, le rendement moyen après vente aurait été de 29 %, soit probablement bien en deçà du rendement global réel du portefeuille après les ventes respectives.

Et d’autre part, 56 % des lignes vendues ont généré un rendement négatif après leur vente.

Nous pouvons donc considérer que, globalement, vendre quand le marché valorise l’entreprise à hauteur de ses actifs tangibles a été payant !

.

9 réflexions au sujet de « « Buy and hold » ou « buy and sold » ? »

  1. C’est la prudence de sioux qui parle!
    Finalement Forbes meditech et zone technologie qui ont vraiment performé après la vente sur la quarantaine de vente effectuée. C’est très fort.

    Une fois de plus, une belle démonstration par la preuve.

  2. Buffett n’a jamais prôné de faire du buy and hold sur des titres de type « daubasses ». Il fait du buy and hold sur des blue chips de grande qualité du style coca-cola,washington post,wells fargo, etc.. Au début de sa carrière, lorsqu’il investissait dans des titres « deep value » ou « daubasses », il les revendait tout comme vous quant la valeur avait remontée.

    L’idée que Buffett a passé sa carrière à faire du buy and hold est vraiment un mythe.

    1. En effet Philippe, le mythe de Buffett qui conserve contre vents et marées est très tenace.
      Je m’insurge également contre l’idée que le « hold » signifie pour beaucoup « ne rien faire » une fois l’achat réalisé. C’est ridicule, tout investissement doit être régulièrement remis en question à la lumière des fondamentaux qui évoluent, mais aussi du prix qui peut devenir absurde (cfr Coca-Cola fin des ’90)

      Cela étant dit, je ne pense pas que nos amis les Daubasses pensent que Buffett conserve tout à tout prix.

    2. +1 Philippe.

      C’est d’ailleurs au moment de la transition daubasses -> buy&hold que buffett a sortit cette citation :

      « Notre but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires. »

  3. Bonjour,

    après avoir lu votre liste des mouvements de vote compte je m’étonne de voir une vente « Trans World Entertainment  » en 2009 alors que vous détenez 1350 titres au 15 octobre 2010…qu’ en est il ?
    cdt

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *