<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog des Daubasses selon Benjamin Graham &#187; Non Classés</title>
	<atom:link href="http://blog.daubasses.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daubasses.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lettre mensuelle</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2011/06/04/lettre-mensuelle-2/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2011/06/04/lettre-mensuelle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Afin de vous permettre de vous rendre compte par vous-même du contenu de notre lettre mensuelle, nous vous proposons de prendre connaissance de la 1ère lettre que nous avions offert, en bonus, à nos abonnés. Depuis, ceux-ci  ont pu opter alors en connaissance de cause soit pour poursuivre leur abonnement classique composé des listes traditionnelles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2011/06/04/lettre-mensuelle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre mensuelle</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2011/05/08/lettre-mensuelle/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2011/05/08/lettre-mensuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe des « Daubasses » planche actuellement sur plusieurs projets que nous jugeons importants et nous tenions à vous informer, cher lecteur, au moment du lancement de l’un d’entre eux. En fait, c’est à partir des très nombreux échanges que nous avons eu avec vous, lecteurs et abonnés, que plusieurs de ces idées ont germé…  ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2011/05/08/lettre-mensuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste fonds &#171;&#160;daubasses&#160;&#187; : le retour de la vengeance</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2011/03/02/liste-fonds-daubasses-le-retour-de-la-vengeance/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2011/03/02/liste-fonds-daubasses-le-retour-de-la-vengeance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[  Parmi les &#171;&#160;diversifications dans la valeur&#160;&#187; que nous utilisons, tant pour nos propres portefeuilles que pour le portefeuille du club, il y a les &#171;&#160;fonds daubasses&#160;&#187;.  Nous vous avons expliqué ici en quoi ils consistaient. Il y a quelques semaines, nous vous avions proposé une liste reprenant une série de ces fonds fermés fortement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2011/03/02/liste-fonds-daubasses-le-retour-de-la-vengeance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La liste fonds fermés est &#8230; fermée.</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2011/01/20/la-liste-fonds-fermes-est-fermee/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2011/01/20/la-liste-fonds-fermes-est-fermee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous informons, cher lecteur, que la liste &#171;&#160;fonds daubasses&#160;&#187; que nous proposions n&#8217;est déjà plus disponible : nous nous engagions à fournir trois noms de fonds fermés répondant à nos critères stricts de sous évaluation et de solvabilité mais l&#8217;envolée des cours de ces derniers jours a fait disparaître la plupart de ces opportunités. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2011/01/20/la-liste-fonds-fermes-est-fermee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année !</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/12/31/3755/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/12/31/3755/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[.      .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/12/31/3755/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste PEA : le retour !</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/11/02/liste-pea-le-retour/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/11/02/liste-pea-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 07:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la hausse continue des cours ces derniers mois, nous avons pu, grâce à notre laborieux travail de fourmi, dégoter suffisamment de sociétés issues de l’Union Européenne pour pouvoir, à nouveau, vous proposer cette fameuse liste. Pour rappel, elle comprend les 10 titres éligibles au PEA qui présentent la plus grande décote par rapport à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/11/02/liste-pea-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’équipe des daubasses se renforce !</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/07/15/l-equipe-des-daubasses-se-renforce/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/07/15/l-equipe-des-daubasses-se-renforce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le grand plaisir de vous annoncer, cher lecteur, l’arrivée parmi nous d’un apport de choix. Il s’agit de notre ami Franck, membre tout comme nous du groupe « Valeur et Conviction » et « fondateur-rédacteur » du blog Valeur et Profit. Nous avons toujours apprécié l’approche de Franck, aussi « deep value » que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/07/15/l-equipe-des-daubasses-se-renforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la liste PEA….</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/05/23/fin-de-la-liste-pea/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/05/23/fin-de-la-liste-pea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes au regret de vous annoncer la fin de la liste PEA. Le nombre de sociétés répondant à nos critères est tombé à 7, seulement, rendant impossible un minimum de diversification.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/05/23/fin-de-la-liste-pea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur la lenteur de la diffusion de l&#8217;information financière en Europe continentale &#8230;</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/04/13/sur-la-lenteur-de-la-diffusion-de-linformation-financiere-en-europe-continentale/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/04/13/sur-la-lenteur-de-la-diffusion-de-linformation-financiere-en-europe-continentale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite à la présentation du  concept de Valeur de Création d&#8217;une Entreprise Equivalente, nous avons souhaité présenter la manière dont nous calculerions cette valeur sur la seule société française démasquée de notre portefeuille. Malheureusement, alors que leurs consoeurs d’outre Atlantique ont, dans leur grande majorité, déjà publié leur rapport de gestion complet pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/04/13/sur-la-lenteur-de-la-diffusion-de-linformation-financiere-en-europe-continentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste PEA du 9 Avril « Dernière édition peut-être…… !?!?!! »</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/04/10/liste-pea-du-9-avril-derniere-edition-peut-etre/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/04/10/liste-pea-du-9-avril-derniere-edition-peut-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait à peine 1 mois que nous avons réintroduit cette liste PEA pour nos lecteurs intéressés et nous devons déjà vous annoncer une fin possible la semaine prochaine, si les marchés poursuivaient sur un trend ascendant aussi alerte&#8230; A suivre donc, mais nous tenions à vous l’annoncer pour ne pas qu’il y ait trop de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/04/10/liste-pea-du-9-avril-derniere-edition-peut-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

