<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog des Daubasses selon Benjamin Graham</title>
	<atom:link href="http://blog.daubasses.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daubasses.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bas les masques : Books A Million</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/05/14/bas-les-masques-books-a-million/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/05/14/bas-les-masques-books-a-million/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches Sociétés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[Après la « bonne » sortie sur Infosonic la semaine dernière, c’est cette fois une future « mauvaise »sortie que nous vous présentons aujourd’hui sur la société Books A Million que nous venons de démasquer dans la dernière situation du portefeuille. En effet, nous avons appris que la direction propose de racheter des actions de la société sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/05/14/bas-les-masques-books-a-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 11 Mai 2012 : 3 ans 169 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/05/12/portefeuille-au-11-mai-2012-3-ans-169-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/05/12/portefeuille-au-11-mai-2012-3-ans-169-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Portefeuille : VL 5,5124 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 445,60% . Potentiel Estimé VANT / Cours 176,69% . Rendement Annualisé : 63,22% Rendement 2012 : 19,01% . Rendement 2011 : -15,65% Rendement 2010 : 38,07% Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 22,11% Effet Devise Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/05/12/portefeuille-au-11-mai-2012-3-ans-169-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bas les masques : Infosonics</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/05/06/6045/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/05/06/6045/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches Sociétés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons un nouveau « bas les masques » cette semaine. Dans la situation du portefeuille 27 avril, il s’agissait de la « net-net 4° ».  En réalité, il s’agit de la société Infosonics : un distributeur US de téléphones et de terminaux sans fil surtout actif en Amérique Latine qui semble en train de réussir sa reconversion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/05/06/6045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 4 Mais 2012 : 3 ans 162 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/05/05/portefeuille-au-4-mais-2012-3-ans-162-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/05/05/portefeuille-au-4-mais-2012-3-ans-162-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[Portefeuille : VL 5,4474 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 439,17% . Potentiel Estimé VANT / Cours 175,77% . Rendement Annualisé : 63,11% Rendement 2012 : 17,61% . Rendement 2011 : -15,65% Rendement 2010 : 38,07% Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 22,41% Effet Devise Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/05/05/portefeuille-au-4-mais-2012-3-ans-162-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents paniers pour ranger nos oeufs</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/04/29/les-differents-paniers-pour-ranger-nos-oeufs/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/04/29/les-differents-paniers-pour-ranger-nos-oeufs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Philosophie d'Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, nous prônons la diversification pour notre portefeuille. Celle-ci présente deux vertus : -          La première, nous vous l’avons déjà expliqué à plusieurs reprises, nous protège contre une erreur lourde de raisonnement de notre part sur une société particulière ; -          La deuxième nous permet de nous protéger contre un quelconque évènement macro-économique. Comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/04/29/les-differents-paniers-pour-ranger-nos-oeufs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 27 Avril 2012 : 3 ans 155 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/04/28/portefeuille-au-27-avril-2012-3-ans-155-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/04/28/portefeuille-au-27-avril-2012-3-ans-155-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Portefeuille : VL 5,3810 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 432,59% . Potentiel Estimé VANT / Cours 178,86% . Rendement Annualisé : 62,97% Rendement 2012 : 16,17% . Rendement 2011 : -15,65% Rendement 2010 : 38,07% Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 22,14% Effet Devise Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/04/28/portefeuille-au-27-avril-2012-3-ans-155-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 20 Avril 2012 : 3 ans 148 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/04/22/portefeuille-au-20-avril-2012-3-ans-148-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/04/22/portefeuille-au-20-avril-2012-3-ans-148-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Portefeuille : VL 5,3576 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 430,28% . Potentiel Estimé VANT / Cours 186,57% . Rendement Annualisé : 63,21% Rendement 2012 : 15,67% . Rendement 2011 : -15,65% Rendement 2010 : 38,07% Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 22,33% Effet Devise Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/04/22/portefeuille-au-20-avril-2012-3-ans-148-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les daubasses ont-elles plus de chances d’être la cible d’une opération financière ?</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/04/15/les-daubasses-ont-elles-plus-de-chances-detre-la-cible-dune-operation-financiere/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/04/15/les-daubasses-ont-elles-plus-de-chances-detre-la-cible-dune-operation-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Philosophie d'Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[bagger]]></category>
		<category><![CDATA[fonds de placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Dans son compte-rendu de mars 2012[1], Marc Girault, le gérant du fonds Découverte chez HMG finances nous apprend que 7% environ des sociétés cotées font l’objet chaque année d’une opération financière. Est entendu par opération financière : offre publique d’achats (OPA), offre publique de retrait de la cote (OPR), vente d’actifs, …  Bref, ce sont des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/04/15/les-daubasses-ont-elles-plus-de-chances-detre-la-cible-dune-operation-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 13 Avril 2012 : 3 ans 141 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/04/14/portefeuille-au-13-avril-2012-3-ans-141-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/04/14/portefeuille-au-13-avril-2012-3-ans-141-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Portefeuille : VL 5,3585 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 430,37% . Potentiel Estimé VANT / Cours 187,09% . Rendement Annualisé : 63,61% Rendement 2012 : 15,69% . Rendement 2011 : -15,65% Rendement 2010 : 38,07% Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 22,45% Effet Devise Total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/04/14/portefeuille-au-13-avril-2012-3-ans-141-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bas les masques : SAM Outillage</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2012/04/08/bas-les-masques-sam-outillage/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2012/04/08/bas-les-masques-sam-outillage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 06:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches Sociétés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons aujourd’hui de démasquer une société française de notre portefeuille : la « net estate 2° » sur le tableau du portefeuille de cette semaine. Il s’agit du fabricant d’outillage SAM. Le 11 janvier 2010, nous avions acquis des actions de cette société au prix de revient, frais de courtage inclus, de 21,99 euros. Aujourd’hui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2012/04/08/bas-les-masques-sam-outillage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

