<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog des Daubasses selon Benjamin Graham</title>
	<atom:link href="http://blog.daubasses.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daubasses.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Salamine, Amsterdam : les vertus du brainstorming dans une flotte de daubasses</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/09/06/salamine-amsterdam-les-vertus-du-brainstorming-dans-une-flotte-de-daubasses/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/09/06/salamine-amsterdam-les-vertus-du-brainstorming-dans-une-flotte-de-daubasses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[2e guerre médique, 480 avant JC, quartier général des forces navales grecques   Malgré la belle résistance de Léonidas dans le défilé des Thermopyles qui a permis à l&#8217;armée grecque de s’organiser, la Perse vole de victoire en victoire : conquête de la Boétie, rédition de Thèbes et prise d’Athènes.  Les troupes grecques, inférieures en nombre, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/09/06/salamine-amsterdam-les-vertus-du-brainstorming-dans-une-flotte-de-daubasses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 3 Septembre 2010 : 1 an et 283 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/09/04/portefeuille-au-3-septembte-2010-1an-et-283-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/09/04/portefeuille-au-3-septembte-2010-1an-et-283-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les tableaux pour les agrandir Portefeuille : 83.602,16 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 417,17% . Rendement Annualisé : 153,78% Rendement 2010 : 31,38% . Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 76,18% % Frais Annualisé : 1,99% Effet Devise Total : 5,31% . Tracker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/09/04/portefeuille-au-3-septembte-2010-1an-et-283-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse et les Thermopyles</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/08/31/la-bourse-et-les-thermopyles/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/08/31/la-bourse-et-les-thermopyles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Philosophie d'Investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[480 avant JC, défilé des Thermopyles&#8230; D’un côté la gigantesques armée perse commandée par Xerxès forte de 200 000 hommes.  De l’autre Léonidas et ses 7 000 fantassins.  La bataille semble facile à Xerxès : la Perse est immense et puissante, les cités grecques sont divisées et la loi du nombre plaide incontestablement en sa faveur.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/08/31/la-bourse-et-les-thermopyles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 27 Août 2010 : 1 an 276 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/08/28/portefeuille-au-27-aout-2010-1-an-276-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/08/28/portefeuille-au-27-aout-2010-1-an-276-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les tableaux pour les agrandir Portefeuille : 82.957,99 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 413,18% . Rendement Annualisé : 153,77% Rendement 2010 : 30,36% . Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 75,16% % Frais Annualisé : 1,95% Effet Devise Total : 7,04% . Tracker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/08/28/portefeuille-au-27-aout-2010-1-an-276-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question des lecteurs : « Si vous avez généré un si gros rendement, c’est parce que vous avez pris beaucoup de risques, non ? »</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/08/23/question-des-lecteurs-si-vous-avez-genere-un-si-gros-rendement-cest-parce-que-vous-avez-pris-beaucoup-de-risque-non/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/08/23/question-des-lecteurs-si-vous-avez-genere-un-si-gros-rendement-cest-parce-que-vous-avez-pris-beaucoup-de-risque-non/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions des Lecteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[  Cette question ou plutôt cette affirmation, nous l’avons souvent lue que ce soit dans les mails que nos fidèles lecteurs/abonnés nous adressent ou sur différents forums boursiers. Effectivement, « l’acceptation populaire » veut que « risque élevé » et « rendement élevé » aillent de paire et que pour obtenir le second, il est nécessaire de passer par le premier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/08/23/question-des-lecteurs-si-vous-avez-genere-un-si-gros-rendement-cest-parce-que-vous-avez-pris-beaucoup-de-risque-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 20 Août 2010 : 1 an 269 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/08/21/portefeuille-au-20-aout-2010-1-an-269-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/08/21/portefeuille-au-20-aout-2010-1-an-269-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les tableaux pour les agrandir Portefeuille : 84.691,90 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 423,91% . Rendement Annualisé : 159,47% Rendement 2010 : 33,09% . Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 74,95% % Frais Annualisé : 1,93% Effet Devise Total : 6,97% . Tracker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/08/21/portefeuille-au-20-aout-2010-1-an-269-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’investissement focalisé ? Pas pour nous …</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/08/17/l%e2%80%99investissement-focalise-pas-pour-nous/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/08/17/l%e2%80%99investissement-focalise-pas-pour-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Philosophie d'Investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux investisseurs, des maîtres à penser de l’investissement « value », sont des adeptes des portefeuilles focalisés. On peut citer des noms aussi connus que Keynes, Charlie Munger, Lou Simpson, Phil Fischer et bien entendu Warren Buffet. Pour en revenir à ce dernier, sachez qu’il a fait de très belles performances dans les années 80-90 avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/08/17/l%e2%80%99investissement-focalise-pas-pour-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 13 Août 2010 : 1 an et 262 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/08/14/portefeuille-au-13-aout-2010-1-an-et-262-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/08/14/portefeuille-au-13-aout-2010-1-an-et-262-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les tableaux pour les agrandir Portefeuille : 86.546,80 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 435,39% . Rendement Annualisé : 165,57% Rendement 2010 : 36,00% . Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 74,67% % Frais Annualisé : 1,91% Effet Devise Total : 6,76% . Tracker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/08/14/portefeuille-au-13-aout-2010-1-an-et-262-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bas les masques : Blonder Tongue Laboratories</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/08/10/bas-les-masques-blonder-tongue-laboratories/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/08/10/bas-les-masques-blonder-tongue-laboratories/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches Sociétés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Après qu&#8217;elle ait plus que doublé son coût d&#8217;achat, nous vous proposons, cher lecteur, de dévoiler la société masquée n°4 : il s&#8217;agit de Blonder Tongue Laboratories.  Cette société a été acquise en novembre 2009 et nous mettons à votre disposition ci-dessous, l&#8217;analyse que nous avions rédigé à l&#8217;époque pour nos abonnés.  Attention, celle-ci n&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/08/10/bas-les-masques-blonder-tongue-laboratories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille au 6 Août 2010 : 1an et 255 jours</title>
		<link>http://blog.daubasses.com/2010/08/07/portefeuille-au-6-aout-2010-1an-et-255-jours/</link>
		<comments>http://blog.daubasses.com/2010/08/07/portefeuille-au-6-aout-2010-1an-et-255-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L’équipe des daubasses selon Benjamin Graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daubasses.com/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les tableaux pour les agrandir Portefeuille : 85.720,27 € (Frais de courtage et de change inclus) Rendement Total : 430,27% . Rendement Annualisé : 167,01% Rendement 2010 : 34,70% . Rendement 2009 : 308,74% . Taux de Rotation Annualisé : 76,39% % Frais Annualisé : 1,95% Effet Devise Total : 2,53% . Tracker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daubasses.com/2010/08/07/portefeuille-au-6-aout-2010-1an-et-255-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
