Cliquez sur les tableaux pour les agrandir
- Portefeuille : VL 568,52 € (Frais de courtage et de change inclus)
- Rendement Total : 462,70%
- .
- Potentiel Estimé VANT / Cours 194,34%
- .
- Rendement Annualisé : 122,60%
- Rendement 2011 : 3,53%
- .
- Rendement 2010 : 38,07%
- Rendement 2009 : 308,74%
- .
- Taux de Rotation Annualisé : 45,08%
- % Frais Annualisé : 1,27%
- Effet Devise Total : -0,31%
.
- Tracker ETF Lyxor MSCI World : VL 98,69 € (Frais de courtage inclus et dividende réinvesti)
- Rendement Total : 47,20%
- .
- Rendement Annualisé : 19,61%
- Rendement 2011 : -1,91%
- .
- Rendement 2010 : 18,76%
- Rendement 2009 : 30,34%
* Nous rappelons que ce portefeuille est un investissement réel
Performance mensuelle du portefeuille depuis sa création
| Cliquez sur les tableaux pour les agrandir | ||
| Portefeuille : VL | 568,52 € | (Frais de courtage et de change inclus) |
| Rendement Total : | 462,70% | |
| . | ||
| Potentiel Estimé VANT / Cours | 194,34% | |
| . | ||
| Rendement Annualisé : | 122,60% | |
| Rendement 2011 : | 3,53% | |
| . | ||
| Rendement 2010 : | 38,07% | |
| Rendement 2009 : | 308,74% | |
| . | ||
| Taux de Rotation Annualisé : | 45,08% | |
| % Frais Annualisé : | 1,27% | |
| Effet Devise Total : | -0,31% | |
| . | ||
| Tracker ETF Lyxor MSCI World : VL | 98,69 € | (Frais de courtage inclus et dividende réinvesti) |
| Rendement Total : | 47,20% | |
| . | ||
| Rendement Annualisé : | 19,61% | |
| Rendement 2011 : | -1,91% | |
| . | ||
| Rendement 2010 : | 18,76% | |
| Rendement 2009 : | 30,34% | |
| * Nous rappelons que ce portefeuille est un investissement réel | ||
| Performance Mensuel du Portefeuille depuis sa Création | ||


