Performance depuis la création (31.10.2018) = +36,6%
Performance 2021 = +19,6%
Performance 2020 = +4,5%
Performance 2019 = +16,1%
Performance 2018 = -7,2%
Potentiel moyen pondéré du portefeuille = +123%
Price-to-book moyen du portefeuille : 0,55x
Portefeuille complet en 3 parties :
Abonnez-vous pour avoir accès au portefeuille entièrement dévoilé
(cliquez sur les images pour les agrandir)
Opération(s) depuis le dernier reporting :
On a réalisé une opération d’arbitrage depuis le dernier reporting.
On est sorti d’une situation politique incertaine pour réallouer nos capitaux vers des actions d’une entreprise immobilière française peu connue pas sexy pour un sou mais sans risque géopolitique.
La décote est plus faible mais la création de valeur est présente et la famille aux commandes impliquées.
Les abonné(e)s ont pu prendre connaissances des arguments justifiant cet achat sur le forum :
Commentaire :
– En bonne voie ! –
En cette fin juillet, le portefeuille entame son 6ème mois de performance positive de 2021.
Le portefeuille a été lancé le 31 octobre 2018, il y a 33 mois.
Sur ces 33 mois, 10 mois ont été dans le rouge et donc 23 mois dans le vert :
Valeur | Performance mensuelle | |
31/10/2018 | 20 000,00 | |
30/11/2018 | 19 454,38 | -2,7% |
31/12/2018 | 18 555,26 | -4,6% |
31/01/2019 | 19 986,63 | 7,7% |
01/03/2019 | 20 478,98 | 2,5% |
31/03/2019 | 19 871,47 | -3,0% |
30/04/2019 | 20 452,44 | 2,9% |
31/05/2019 | 19 335,12 | -5,5% |
30/06/2019 | 20 004,67 | 3,5% |
31/07/2019 | 20 602,63 | 3,0% |
31/08/2019 | 19 465,37 | -5,5% |
30/09/2019 | 20 661,78 | 6,1% |
31/10/2019 | 20 566,85 | -0,5% |
30/11/2019 | 20 775,50 | 1,0% |
31/12/2019 | 21 539,44 | 3,7% |
31/01/2020 | 22 104,70 | 2,6% |
28/02/2020 | 20 339,72 | -8,0% |
31/03/2020 | 20 900,00 | -18,0% |
30/04/2020 | 22 191,21 | 6,2% |
31/05/2020 | 23 378,74 | 5,4% |
30/06/2020 | 24 165,55 | 3,4% |
31/07/2020 | 24 014,62 | -0,6% |
31/08/2020 | 24 921,72 | 3,8% |
30/09/2020 | 25 600,60 | 2,7% |
31/10/2020 | 25 115,48 | -1,9% |
30/11/2020 | 27 413,15 | 9,1% |
31/12/2020 | 28 930,47 | 5,5% |
31/01/2021 | 30 567,33 | 5,7% |
26/02/2021 | 32 318,79 | 5,7% |
31/03/2021 | 33 598,55 | 4,0% |
30/04/2021 | 33 494,65 | -0,3% |
31/05/2021 | 33 884,96 | 1,2% |
30/06/2021 | 34 604,17 | 2,1% |
23-7-2021 | 35 097,81 | 1,4% |
Le price to book de seulement 0,55 qui signifie que la décote moyenne pondérée sur les fonds propres des actions que nous possédons est de 45% !
Le tout avec un potentiel estimé à +123%. On dort donc tranquille. Surtout que les liquidités sont en hausse à 11,1% du portefeuille.
Le portefeuille est prêt pour prendre le train de la hausse comme pour encaisser un coup de bambou dont on profiterait pour renforcer nos positions et pour réaliser des achats à bon compte.
Nous sommes donc parés à toutes les configurations de marché !
Pour profiter du potentiel des actions en portefeuille et avoir accès au forum :